인증심사일수
ISO 9001 심사일수 산정표
| 구분 | 유효한 인원의 수 | 심사기간(1단계 + 2단계) | 유효한 인원의 수 | 심사기간(1단계 + 2단계) |
|---|---|---|---|---|
| 최초인증심사 | 1~5 | 1.5 | 626~876 | 12 |
| 6~10 | 2 | 876~1175 | 13 | |
| 11~15 | 2.5 | 1176~1550 | 14 | |
| 16~25 | 3 | 1551~2025 | 15 | |
| 26~45 | 4 | 2026~2675 | 16 | |
| 46~65 | 5 | 2676~3450 | 17 | |
| 66~85 | 6 | 3451~4350 | 18 | |
| 86~125 | 7 | 4351~5450 | 19 | |
| 126~175 | 8 | 5451~6800 | 20 | |
| 176~275 | 9 | 6801~8500 | 21 | |
| 276~425 | 10 | 8501~10700 | 22 | |
| 426~625 | 11 | >10700 | 23 |
ISO 14001 / ISO 45001 심사일수 산정표
| 구분 | 유효한 인원의 수 | 심사기간(1단계 + 2단계) | 유효한 인원의 수 | 심사기간(1단계 + 2단계) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높음 | 중간 | 낮음 | 제한 | 높음 | 중간 | 낮음 | 제한 | |||
| 최초 | 1~5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 626~875 | 17 | 13 | 10 | 6.5 |
| 6~10 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 876~1175 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
| 11~15 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1176~1550 | 20 | 16 | 12 | 7.5 | |
| 16~25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2026~2675 | 23 | 18 | 13 | 8.5 | |
| 46~65 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 2676~3450 | 25 | 19 | 14 | 9 | |
| 66~85 | 9 | 7 | 5 | 3.5 | 3451~4350 | 27 | 20 | 15 | 10 | |
| 86~125 | 11 | 8 | 5.5 | 4 | 4351~5450 | 28 | 21 | 16 | 11 | |
| 126~175 | 12 | 9 | 6 | 4.5 | 5451~6800 | 30 | 23 | 17 | 12 | |
| 176~275 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6801~8500 | 32 | 25 | 19 | 13 | |
| 276~425 | 15 | 11 | 8 | 5.5 | 8501~10700 | 34 | 27 | 20 | 14 | |
| 426~625 | 16 | 12 | 9 | 6 | >10700 | 위와 같이 증가 | ||||
